Adapter List by Country
| All countries are listed in alphabetical order with the associated adapter plug models listed next to them. A,B,C,D and E are non grounded adapters. G stands for grounded. Note the countries you are traveling to and mark down the adapters needed and then proceed to the Category: Adapters & Converters to See Products. Any countries with a 220V, 230V or 240V voltage designator will require either dual voltage appliances or a voltage converter or a voltage transformer. | 
| COUNTRY | ADAPTERS USED | VOLTAGE/FREQ. | 
| Afghanistan | B, GUB, GUF, GUR | 220/50 | 
| Albania | B, GUB | 220/50 | 
| Algeria | B, F, GUB, GUF | 127/220 /50 | 
| American Samoa | A, B, C, GUA, GUB, GUC | 120/220 /60 | 
| Andorra | B, GUB | 220/50 | 
| Angola | B, GUB | 220/50 | 
| Anguilla | A, GUA | 240/50 | 
| Antigua/Barbuda | A, D, GUA, GUD | 230/60 | 
| Argentina | B, C, GUB, GUC | 220/50 | 
| Armenia | B, GUB | 220/50 | 
| Aruba | A, B, GUA, GUB | 115/50 | 
| Australia | C, GUC | 240/50 | 
| Austria | B, GUB | 230/50 | 
| Azerbaijan | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Azores | B, E, GUB, GUE | 220/50 | 
| Bahamas | A, GUA | 120/60 | 
| Bahrain | D, F, GUD, GUF | 220/50 | 
| Bali | B, GUB | 220/50 | 
| Bangladesh | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Barbados | A, GUA | 115/50 | 
| Belarus | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Belgium | B, GUB | 230/50 | 
| Belize | A, D, GUA, GUD | 110/220 /60 | 
| Benin | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Bermuda | A, GUA | 120/60 | 
| Bhutan | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Bolivia | A, B, GUA, GUR | 110/220 /60 | 
| Bonaire | A, GUA | 110/60 | 
| Bosnia-Herzegovina | B, GUB | 220/50 | 
| Botswana | D, E, GUD, GUE | 220/50 | 
| Brazil | A, B, GUA, GUR, GUZ | 110/220 /60 | 
| British Virgin Islands | D, GUD | 220/50 | 
| Brunei | D, GUD | 240/50 | 
| Bulgaria | B, GUB | 220/50 | 
| Burkina Faso | B, GUB | 220/50 | 
| Burma (Myanmar) | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 230/50 | 
| Burundi | B, GUB | 220/50 | 
| Cambodia | A, B, GUA, GUB | 120/220 /50 | 
| Cameroon | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Canada | A, GUA | 120/60 | 
| Canary Islands | B, GUB | 220/50 | 
| Cape Verde Islands | B, GUB | 220/50 | 
| Cayman Islands | A, GUA | 120/60 | 
| Central African Rep. | B, GUB | 220/50 | 
| Chad | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Channel Islands | B, D, GUB, GUD | 220/50 | 
| Chile | B, GUI | 220/50 | 
| China | B, C, D, GUB, GUC, GUD | 220/50 | 
| Comoros | B, GUB | 220/50 | 
| Congo, Dem. Rep. of | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Congo, Rep. of | B, GUB | 220/50 | 
| Cook Islands | C, GUC | 240/50 | 
| Corsica | B, GUB, GUI | 220/50 | 
| Costa Rica | A, GUA | 120/60 | 
| Cote d’Ivoire | B, GUB | 220/50 | 
| Croatia | B, GUB | 220/50 | 
| Cuba | A, B, GUA, GUB | 120/220 /60 | 
| Curacao | A, B, GUA, GUB | 110/220 /60 | 
| Cyprus | B, D, GUB, GUD | 240/50 | 
| Czech Republic | B, GUB | 220/50 | 
| Denmark | B, GUK | 230/50 | 
| Djibouti | B, GUB | 220/50 | 
| Dominica | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 230/50 | 
| Dominican Rep. | A, GUA | 110/60 | 
| East Timor | B, C, GUB, GUC | 220/50 | 
| Ecuador | A, GUA | 120/60 | 
| Egypt | B, GUB | 220/50 | 
| El Salvador | A, GUA | 120/60 | 
| England (UK) | D, E, GUD, GUE | 220/50 | 
| Equitoreal Guinea | B, GUB | 115/60 | 
| Eritrea | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Estonia | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Ethiopia | B, F, GUI, GUF | 220/50 | 
| Fiji | C, GUC | 240/50 | 
| Finland | B, GUB | 230/50 | 
| France | B, GUB | 230/50 | 
| French Guiana | B, GUB | 230/50 | 
| French Polynesia | A, B, GUA, GUB | 110/220 /60 | 
| Gabon | B, GUB | 220/50 | 
| Gambia | D, GUD | 220/50 | 
| Georgia | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Germany | B, GUB | 230/50 | 
| Ghana | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Gibraltar | D, GUD | 240/50 | 
| Greece | B, GUB | 230/50 | 
| Greenland | B, GUK | 220/50 | 
| Grenada | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 230/50 | 
| Grenadines | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 230/50 | 
| Guadeloupe | B, GUB | 220/50 | 
| Guam | A, GUA | 120/60 | 
| Guatemala | A, GUA | 120/60 | 
| Guinea | B, GUB | 220/50 | 
| Guinea Bissau | B, GUB | 110/220 50/60 | 
| Guyana | A, D, F, GUA, GUD, GUF | 110/60 | 
| Haiti | A, GUA | 110/60 | 
| Honduras | A, GUA | 220/50 | 
| Hong Kong | D, E, GUD, GUE | 220/50 | 
| Hungary | B, GUB | 220/50 | 
| Iceland | B, GUB | 220/50 | 
| India | B, E, F, GUE, GUF | 220/50 | 
| Indonesia | B, GUB | 220/50 | 
| Iran | B, GUB | 220/50 | 
| Iraq | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Ireland, Republic of | D, E, GUD, GUE | 230/50 | 
| Israel | B, GUL | 230/50 | 
| Italy | B, GUI | 220/50 | 
| Ivory Coast | B, GUB | 110/50 | 
| Jamaica | A, GUA | 100 50/60 | 
| Japan | A, GUA | 220/50 | 
| Jordan | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Kazakhstan | B, GUB, GUR | 240/50 | 
| Kenya | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 110/220 50/60 | 
| Kiribati | A, C, GUA | 110/220 50/60 | 
| Korea | A, B, GUA, GUB | 240/50 | 
| Kuwait | B, D, F, GUB,GUD,GUF | 220/50 | 
| Kyrgyzstan | B, GUB, GUR | 240/50 | 
| Laos | A, B, GUA, GUB | 110/220 50/60 | 
| Latvia | B, GUB, GUR | 110/220 50/60 | 
| Lebanon | B, F, GUB, GUF | 240/50 | 
| Lesotho | B, E, GUB, GUE | 220/50 | 
| Liberia | A, B, GUA, GUB | 220/50 | 
| Libya | B, F, GUI, GUF | 220/50 | 
| Liechtenstein | B, GUB, GUS | 220/50 | 
| Lithuania | B, GUB | 240/50 | 
| Luxembourg | B, GUB | 120/60 | 
| Macao | B, F, GUB, GUF | 230/50 | 
| Macedonia | B, GUB | 220/50 | 
| Madagascar | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Madeira | B, F, GUB, GUF | 230/50 | 
| Majorca | B, GUB | 220/50 | 
| Malawi | D, GUD | 220/50 | 
| Malaysia | D, GUD | 220/50 | 
| Maldives | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Mali | B, GUB | 220/50 | 
| Malta | D, GUD | 230/50 | 
| Martinique | B, F, GUB, GUF | 240/50 | 
| Mauritania | B, GUB | 220/50 | 
| Mauritius | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Mexico | A, GUA | 240/50 | 
| Micronesia, Fed. Sta. of | A, GUA | 220/50 | 
| Moldova | B, GUB | 220/50 | 
| Monaco | B, F, GUB, GUF | 230/50 | 
| Mongolia | B, GUB | 120/60 | 
| Montenegro | B, GUB | 120/50 | 
| Montserrat | A, D, GUA, GUD | 220/50 | 
| Morocco | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Mozambique | B, E, GUB, GUE | 220/50 | 
| Myanmar | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 230/50 | 
| Namibia | E, F, GUE, GUF | 220/50 | 
| Nauru | A, C, GUA, GUC | 220/50 | 
| Nepal | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Netherlands | B, GUB | 220/50 | 
| Neth. Antilles | A, B, GUA, GUB | 220/50 | 
| New Caledonia | B, GUB | 230/50 | 
| New Hebrides | C, GUC | 110/220 50/60 | 
| New Zealand | C, GUC | 220/50 | 
| Nicaragua | A, GUA | 220/50 | 
| Niger | B, GUB | 230/50 | 
| Nigeria | D, F, GUD, GUF | 120/60 | 
| Northern Ireland (UK) | D, E, GUD, GUE | 220/50 | 
| Norway | B, GUB | 230/50 | 
| Okinawa (Japan) | A, GUA | 110/60 | 
| Oman | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 240/50 | 
| Pakistan | B, D, F, GUD, GUF, GUR | 230/50 | 
| Palau | A, GUA | 120/60 | 
| Palestine | B, GUL | 120/60 | 
| Panama | A, GUA | 240/50 | 
| Papua New Guinea | C, GUC | 220/50 | 
| Paraguay | B, GUB | 110/220 50/60 | 
| Peru | A, B, GUA | 110/220 /60 | 
| Philippines | A, B, GUA, GUB | 220/50 | 
| Poland | B, GUB | 230/50 | 
| Portugal | B, GUB | 230/50 | 
| Puerto Rico | A, GUA | 240/50 | 
| Qatar | D, F, GUD, GUF | 220/50 | 
| Reunion | B, GUB | 220/50 | 
| Romania | B, GUB | 220/50 | 
| Russia | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Rwanda | B, GUB | 220/50 | 
| St. Barts (Barthelemy) | B, GUB | 220/50 | 
| St. Kitts-Nevis | D, F, GUD, GUF | 230/50 | 
| St. Lucia | B, D, GUB, GUD | 240/50 | 
| St. Martin | B, GUB | 220/50 | 
| St. Vincent | D, GUD | 230/50 | 
| Samoa | C, GUC | 230/50 | 
| San Marino | B, GUB | 220/50 | 
| San Tome & Principe | B, GUB | 220/50 | 
| Sardinia (Italy) | B, GUI | 220/50 | 
| Saudi Arabia | A, B, D, GUA, GUB, GUD | 127/220 50/60 | 
| Scotland (UK) | D, E, GUD, GUE | 220/50 | 
| Senegal | B, F, GUB, GUF | 220/50 | 
| Serbia-Montenegro | B, GUB | 220/50 | 
| Seychelles | D, F, GUD, GUF | 240/50 | 
| Sierra Leone | D, F, GUD, GUF | 230/50 | 
| Singapore | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 230/50 | 
| Slovakia | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Slovenia | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Solomon Islands | C, D, GUC, GUD | 220/50 | 
| Somalia | B, GUB | 220/50 | 
| South Africa | E, GUE | 230/50 | 
| Spain | B, GUB | 230/50 | 
| Sri Lanka | B, F, GUB, GUF | 230/50 | 
| Sudan | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 240/50 | 
| Suriname | A, B, GUA, GUB | 110/220 50/60 | 
| Swaziland | B, E, GUB, GUE | 230/50 | 
| Sweden | B, GUB | 230/50 | 
| Switzerland | B, GUS | 230/50 | 
| Syria | B, GUB | 220/50 | 
| Tahiti | A, B, GUA, GUB | 127/220 50/60 | 
| Taiwan | A, GUA | 110/60 | 
| Tajikistan | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Tanzania | D, F, GUD, GUF | 230/50 | 
| Tasmania | C, GUC | 240/50 | 
| Thailand | A, B, GUA, GUB | 220/50 | 
| Tibet | B, C, GUB, GUC | 220/50 | 
| Togo | B, GUB | 220/50 | 
| Tonga | A, C, GUA, GUC | 110/220 50/60 | 
| Trinidad & Tobago | A, GUA | 115/230 /60 | 
| Tunisia | B, GUB, GUI | 220/50 | 
| Turkey | B, GUB | 220/50 | 
| Turkmenistan | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Turks & Caicos Islands | A, GUA | 120/60 | 
| Tuvalu | C, GUC | 220/50 | 
| Uganda | D, F, GUD, GUF | 240/50 | 
| Ukraine | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| United Arab Emirates | D, F, GUD, GUF | 220/50 | 
| United Kingdom | D, E, GUD, GUE | 240/50 | 
| United States | A, GUA | 120/60 | 
| Uruguay | B, C, GUB, GUC, GUI | 110/60 | 
| Uzbekistan | B, GUB, GUR | 220/50 | 
| Vanuatu | B, C, D, GUB, GUC, GUD | 220/50 | 
| Venezuela | A, GUA | 220/50 | 
| Vietnam | A, B, D, GUA, GUB, GUD | 120/60 | 
| Virgin Islands (British) | A, GUA | 120/220 /50 | 
| Virgin Islands (US) | A, GUA | 120/60 | 
| Wales (UK) | D, E, GUD, GUE | 220/50 | 
| Yemen | B, D, F, GUB, GUD, GUF | 220/50 | 
| Zambia | B, D, E, GUB, GUD, GUE | 220/50 | 
| Zimbabwe | D, F, GUD, GUF | 220/50 | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
